Preçário Ensino Superior (Acompanhamento ao longo do Semestre)
Inscrição 10 euros.
Aula online acresce 5 euros.
Aulas fora do acompanhamento ao longo do semestre, acresce 5 euros.
ISA, ISEG, FMH, ISCSP, ISCAL | ISA - Física, Biologia, Química | |||||||
Horas | Alunos | Preço | Horas | Alunos | Preço | |||
1 | h | 1 | 30,00 | 1 | h | 1 | 30,00 | |
1,5 | h | 1 | 45,00 | 1,5 | h | 1 | 45,00 | |
2 | h | 1 | 60,00 | 2 | h | 1 | 60,00 | |
1 | h | 2 | 27,50 | 1 | h | 2 | 23,50 | |
1,5 | h | 2 | 32,50 | 1,5 | h | 2 | 35,00 | |
2 | h | 2 | 40,00 | 2 | h | 2 | 47,00 | |
1 | h | 3 | 27,50 | 1 | h | 3 | 20,00 | |
1,5 | h | 3 | 30,00 | 1,5 | h | 3 | 30,00 | |
2 | h | 3 | 35,00 | 2 | h | 3 | 40,00 | |
1 | h | 4 | 27,50 | 1 | h | 4 | 18,50 | |
1,5 | h | 4 | 30,00 | 1,5 | h | 4 | 27,50 | |
2 | h | 4 | 35,00 | 2 | h | 4 | 37,50 | |
Est. Delin. - ISA; Econometria - ISEG | Mestrado, Doutoramento | |||||||
Horas | Alunos | Preço | Horas | Alunos | Preço | |||
1 | h | 1 | 35,00 | 1 | h | 1 | 35,00 | |
1,5 | h | 1 | 45,00 | 1,5 | h | 1 | 45,00 | |
2 | h | 1 | 60,00 | 2 | h | 1 | 60,00 | |
1 | h | 2 | 27,50 | 1 | h | 2 | 27,50 | |
1,5 | h | 2 | 35,00 | 1,5 | h | 2 | 35,00 | |
2 | h | 2 | 42,50 | 2 | h | 2 | 42,50 | |
1 | h | 3 | 27,50 | 1 | h | 3 | 27,50 | |
1,5 | h | 3 | 32,50 | 1,5 | h | 3 | 32,50 | |
2 | h | 3 | 37,50 | 2 | h | 3 | 37,50 | |
1 | h | 4 | 27,50 | 1 | h | 4 | 27,50 | |
1,5 | h | 4 | 32,50 | 1,5 | h | 4 | 32,50 | |
2 | h | 4 | 37,50 | 2 | h | 4 | 37,50 |
Professor Jorge (Licenciado em Gestão)
934 856 320
jorge@drknowexplica.com
Professora Rita Lopes (Licenciada em História)
962 953 018
rita@drknowexplica.com
Professor Ricardo (Mestre em Economia)
962 853 244 / 916 433 186
ricardo@drknowexplica.com